10.12.2013 Abschlusstabellen Luftdruck 2013
Rundenwettkämpfe Luftgewehr / Luftpistole 2013
- Übersicht -
Schüler Luftgewehr
Kreisklasse
Mannschaft Ringe Punkte
1. Großenhausen1 4238 16:00
2. Biebergemünd 1 3660 10:06
3. Bieber1 3425 08:08
4. Bad Orb1 3207 04:12
5. Bieber2 2478 02:14
Luftpistole 1
Grundklasse 3
Mannschaft Ringe Punkte
1. Biebergemünd1 8033 12:00
2. Bad Orb3 7672 06:06
3. Neudorf2 7164 06:06
4. Wittgenborn1 7107 00:12
Luftgewehr 1
Gauliga Schützengau10 Kinzig-Wetterau
Mannschaft Ringe E-Punkte M-Punkte
1. Biebergemünd1 10590 24:11 12:02
2. Bieber1 10516 23:12 12:02
3. Rückingen 10562 23:12 10:04
4. Assenheim 10534 20:15 08:06
5. Ockstadt 10486 19:16 06:08
6. Maintal 10461 13:22 04:10
7. Eidengesäß 10245 11:24 04:10
8. Gambach 10100 07:28 00:14
Luftgewehr 2
Grundklasse 1
Mannschaft Ringe Punkte
1. Biebergemünd2 14510 18:02
2. Bad Orb1 14394 17:03
3. Rossbach1 14141 10:10
4. Lohrhaupten2 13983 07:13
5. Großenhausen4 13980 06:14
6. Eidengesäß2 13786 02:08
Ergebnislisten