Unsere 2. Luftgewehrmannschaft beendet ihre Saison in der Regionalklasse Gelnhausen im gesicherten Mittelfeld und wird somit die Klasse halten. Mit 6:6 Mannschaftspunkten belegt unsere Mannschaft den 4. Platz. Bester Schütze der Mannschaft war Christian Kling mit einem Durchschnitt von 370,00 Ringen.
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | SV Bieber 2 | 6 | 12 | : | 0 | 9038 | 1506,33 | |||
2. | SV Lohrhaupten 1 | 6 | 8 | : | 4 | 8702 | 1450,33 | *(1464) | ||
3. | SV Sterbfritz 1 | 6 | 8 | : | 4 | 8736 | 1456,00 | *(1446) | ||
4. | SSG Biebergemünd 2 | 6 | 6 | : | 6 | 8697 | 1449,50 | *(1449) | ||
5. | SC Roßbach 1 | 6 | 6 | : | 6 | 8639 | 1439,83 | *(1430) | ||
6. | SSV Großenhausen 3 | 6 | 2 | : | 10 | 8501 | 1416,83 | |||
7. | SV Neudorf 1 | 6 | 0 | : | 12 | 8500 | 1416,67 | |||
* = direkter Vergleich
|
Einzelwertung - GN Regionalklasse
(mindestens 3 Runden)
Platz |
Name
|
Verein
|
S/E | Ø-Ringe | Gesamt | Runden | |
8. | Christian Kling | SSG Biebergemünd 2 | S | 370,00 | 1850 | 5 | |
12. | Christian Dimter | SSG Biebergemünd 2 | S | 367,17 | 2203 | 6 | |
23. | Lukas Kavermann | SSG Biebergemünd 2 | S | 357,00 | 2142 | 6 | |
24. | Niklas Schmidt | SSG Biebergemünd 2 | E | 357,00 | 1428 | 4 | |
30. | Alexander Koch | SSG Biebergemünd 2 | S | 348,17 | 2089 | 6 | |
36. | Anna Magdalena Link | SSG Biebergemünd 2 | 180,75 | 723 | 4 | ||
37. | Laura Putz | SSG Biebergemünd 2 | 166,00 | 664 | 4 |
3 Mindestrunden noch nicht erreicht
Name
|
Verein
|
S/E | Ø-Ringe | Gesamt | Runden | ||
Tobias Dimter | SSG Biebergemünd 2 | 375,00 | 375 | 1 |