Header2

Wir gratulieren unseren Luftpistolenschützen zum Meistertitel in der Grundklasse 1. Die Schützen um Mannschaftsführer Michael Putz konnten sich ohne Niederlage mit 16:0 Punkten den Gruppensieg sichern.

Mannschaftsergebnisse
Tabelle
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SSG Biebergemünd 1 8   16 : 0   10610 1326,25
2. SV Neudorf 2 8   10 : 6   10364 1295,50
3. SV Schlierbach 2 8   6 : 10   9073 1134,13
4. SV Freigericht 2 8   4 : 12   10490 1311,25 *(2628)
5. SC Roßbach 1 8   4 : 12   10025 1253,13 *(2502)
 
* = direkter Vergleich

 

 
 
Einzelwertung - GN Grundklasse 1
(mindestens 3 Runden)
 
Platz
Name
Verein
S/E Ø-Ringe Gesamt Runden
3. Jannik Seyler SSG Biebergemünd 1   346,67 1040 3
5. Sandro Köhler SSG Biebergemünd 1   338,00 2366 7
8. Michael Putz SSG Biebergemünd 1   333,38 2667 8
13. Jürgen Kling SSG Biebergemünd 1   326,38 2611 8
17. Heike Sinsel SSG Biebergemünd 1   323,17 1939 6
21. Tanja Putz SSG Biebergemünd 1   311,75 1247 4

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.