Header2

Unsere Luftgewehrschützen der ersten Mannschaft holen den zweiten Meistertitel der Saison nach Wirtheim. Schon am vorletzten Wettkampftag war die Meisterschaft in der Bezirksliga sicher, da der Zweitplatzierte SSV Großenhausen 2 zwar noch mit den Mannschaftspunkten gleichziehen konnte, der Vorsprung in den Einzelpunkten aber nicht mehr einholbar war. Am letzten Wettkampftag wurde die tolle Saisonleistung mit einem weiteren Sieg gekrönt, so dass am Ende ein "Zu Null" steht.

Mannschaftsergebnisse
Tabelle
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SSG Biebergemünd 1 6   12 : 0     28 : 2   9085 1514,17
2. SSV Großenhausen 2 6   10 : 2     21 : 9   8877 1479,50
3. SC Windecken 1 6   6 : 6     18 : 12   7476 1246,00
4. SPSV Erbstadt 1 6   6 : 6     14 : 16   8838 1473,00
5. SSG Maintal 1 6   4 : 8     11 : 19   8831 1471,83
6. SV Freigericht 1 6   2 : 10     8 : 22   7373 1228,83
7. SV Eidengesäß 1 6   2 : 10     5 : 25   4249 708,17

 

 

Einzelwertung - Bezirksliga
(Mindestrunden)
 
Platz
Name
Verein
S/E Ø-Ringe Gesamt 1 2 3 4 5 6 7
2. Tobias Dimter SSG Biebergemünd 1 S 383,00 1915 382 - - 381 381 385 386
3. Sebastian Koch SSG Biebergemünd 1 S 382,83 2297 381 - 387 382 381 381 385
10. Jan Senzel SSG Biebergemünd 1 S 378,50 2271 374 - 383 373 381 380 380
16. Stefan Böhm SSG Biebergemünd 1 S 373,83 2243 378 - 374 376 373 375 367
26. Christian Kling SSG Biebergemünd 1   359,00 359 - - 359 - - - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.