Header2

Unsere 1. LG-Mannschaft hat in der abgelaufenen Saison 2023/2024 eine beeindruckende Leistung auf den Schießständen gezeigt. Mit dem dritten Platz in der Bezirksliga unterstreichen die Schützen ihre Treffsicherheit und ihren starken Teamgeist.

**1. Tabelle und Mannschaftsleistung:**

Die Tabelle der Bezirksliga spiegelt die hervorragenden Leistungen der 1. LG-Mannschaft wider. Mit 10 Mannschaftspunkten und einem Durchschnitt von 1491,71 Ringen pro Wettkampf haben unsere Schützen eindrucksvoll bewiesen, dass Präzision und Konstanz die Schlüssel zum Erfolg sind.

*Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe*

1. SSV Großenhausen 2: 7 | 14:0 | 32:3 | 10616 | 1516,57

2. SV Bieber 1: 7 | 12:2 | 26:9 | 10534 | 1504,86

3. SSG Biebergemünd 1: 7 | 10:4 | 22:13 | 10442 | 1491,71

4. SV Rückingen 1: 7 | 8:6 | 18:17 | 10305 | 1472,14

5. SV Lohrhaupten 1: 7 | 4:10 | 13:22 | 8715 | 1245,00

6. SV Freigericht 1: 7 | 4:10 | 12:23 | 9988 | 1426,86 *

7. SC Windecken 1: 7 | 4:10 | 12:23 | 10222 | 1460,29 *

8. SSG Maintal 1: 7 | 0:14 | 5:30 | 10073 | 1439,00

**2. Einzelwertung und herausragende Leistungen:**

Die individuellen Ergebnisse unserer Schützen in der Einzelwertung der Bezirksliga verdeutlichen die hohe Qualität im Team. Allen voran Sebastian Koch, Tobias Dimter und Jan Senzel konnten sich in der Top 20 platzieren. Mit einem beeindruckenden Durchschnitt von 379,80 Ringen setzte Sebastian Koch dabei besondere Maßstäbe.

*Platz | Name | Ø-Ringe | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7*

9. Sebastian Koch: 379,80 | 1899 | 375 | - | - | 390 | 379 | 377 | 378

12. Tobias Dimter: 378,00 | 2268 | 369 | 379 | 375 | 385 | - | 376 | 384

17. Jan Senzel: 371,57 | 2601 | 366 | 357 | 376 | 378 | 376 | 374 | 374

18. Stefan Böhm: 371,50 | 743 | - | 368 | - | - | 375 | - | -

22. Niklas Schmidt: 371,00 | 371 | - | - | 371 | - | - | - | -

26. Christian Dimter: 368,00 | 368 | - | - | - | - | 368 | - | -

30. Christian Kling: 365,33 | 2192 | 359 | 361 | 367 | 367 | - | 371 | 367

**3. Ausblick auf die kommende Saison:**

Mit diesen beeindruckenden Ergebnissen blicken wir voller Zuversicht auf die kommende Saison. Der Teamgeist und die individuelle Stärke unserer Schützen sind eine solide Grundlage für weitere Erfolge. Die SSG Biebergemünd dankt allen Schützen für ihren Einsatz und freut sich darauf, gemeinsam neue Ziele zu erreichen.

Mit freundlicher Unterstützung von:
Mit freundlicher Unterstützung von:

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.