Unsere 2. LG-Mannschaft hat in der vergangenen Saison 2023/2024 ihre Fähigkeiten und ihr Engagement unter Beweis gestellt. Obwohl das Gesamtergebnis von 10915 Ringen das zweitstärkste Ergebnis in der Regionalklasse darstellt, war das Glück dieses Jahr leider nicht auf unserer Seite, so dass wir die Saison auf Platz 5 beenden.
**1. Tabelle und Mannschaftsleistung:**
Die Tabelle der Regionalklasse spiegelt die beeindruckenden Leistungen der 2. LG-Mannschaft wider. Mit 8 Mannschaftspunkten und einem Gesamtergebnis von 10915 Ringen bei 10 Wettkämpfen haben unsere Schützen eine solide Saison abgeschlossen.
*Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe*
1. SV Bad Orb 1: 10 | 19:1 | 11125 | 1112,50
2. SC Roßbach 1: 10 | 14:6 | 10817 | 1081,70
3. SV Sterbfritz 1: 10 | 11:9 | 10855 | 1085,50
4. SV Neudorf 1: 10 | 8:12 | 10736 | 1073,60 * (2191)
5. SSG Biebergemünd 2: 10 | 8:12 | 10915 | 1091,50 * (2181)
6. SV Eidengesäß 1: 10 | 0:20 | 10026 | 1002,60
**2. Einzelwertung und individuelle Leistungen:**
Die Einzelwertung der Regionalklasse zeigt das starke Potenzial unserer Schützen. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen von Christian Dimter, Stefan Böhm, die sich die Plätze 1 und 2 der Einzelwertung sichern könne. Ebenfalls eine Top-Leistung zeigte Anna Magdalena Link als vielversprechende Nachwuchsschützin aus der Jugendklasse auf Platz 6.
*Platz | Name | Ø-Ringe | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10*
1. Christian Dimter: 377,00 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377
2. Stefan Böhm: 376,00 | 1128 | 375 | 369 | 384 | - | - | - | - | - | -
4. Sebastian Koch: 373,00 | 373 | - | - | - | - | - | 373 | - | - | -
6. Anna Magdalena Link (Jugend): 371,11 | 3340 | 373 | 370 | 370 | 362 | 365 | - | 375 | 376 | 370 | 379
16. Niklas Schmidt: 361,29 | 2529 | - | - | - | 354 | 352 | 365 | 367 | 352 | 368 | 371
20. Alexander Koch: 352,00 | 3168 | 345 | 358 | 334 | 365 | 352 | 361 | 346 | 345 | 362 | -
33. Samuel Böhm (Schüler, außer Konkurrenz): 164,00 | 492 | - | 167 | 173 | - | - | - | - | - | - | 152 (20 Schuss pro Wettkampf)
**3. Blick in die Zukunft:**
Mit diesen vielversprechenden Leistungen blickt die 2. LG-Mannschaft positiv in die Zukunft. Der Teamgeist und die kontinuierliche Entwicklung der Schützen sind ein Garant für weitere Erfolge. Die SSG Biebergemünd gratuliert allen Schützen zu ihren herausragenden Leistungen und bedankt sich für ihren Einsatz.